Zeměpis 6 - body
19. 9. 2023
| únor | březen | duben | květen | červen | E | R | P | Z | S | C | |
| Caklová Annette | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 34 | |||||
| Dangel Sofie | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 45 | ||||
| Dušovská Valentýna | 5 | 4 | 4 | 2 | 23 | ||||||
| Havlíčková Simona | 4 | 1 | 4 | 5 | 23 | ||||||
| Hubalová Bára | 7 | 1 | 6 | 9 | 10 | 23 | |||||
| Charlesworth David | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | |||||
| Jančev Radoslav | 7 | 6 | 6 | 8 | 23 | ||||||
| Jančevová Sabina | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 45 | |||||
| Janečková Věra | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 23 | |||||
| Kielar Matěj | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 34 | |||||
| Kulhánková Veronika | 10 | 10 | 9 | 45 | |||||||
| Laczko Richard | 9 | 8 | 4 | 9 | 10 | 34 | |||||
| Mojžíš Lukáš | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 45 | |||||
| Pokorná Viola Kateřina | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 45 | |||||
| Procházka Petr | 6 | 10 | 10 | 10 | 45 | ||||||
| Stará Magdaléna | 7 | 7 | 6 | 5 | 23 | ||||||
| Sýkora Matěj | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 34 | |||||
| Tužinčin Vojtěch | 7 | 10 | 9 | 10 | 45 | ||||||
| Tvrdík Sebastián | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 45 | |||||
| Vlasák Adam | 6 | 7 | 3 | 10 | 34 | ||||||
| Vobořilová Tereza | 0 | 4 | 4 | 6 | 23 | ||||||
| Vojáčková Magdalena | 4 | 8 | 4 | 9 | 34 | ||||||
| Vrátilová Lucie | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 34 |
| září | říjen | listopad | prosinec | leden | E | R | P | Z | S | C | |
| Caklová Annette | 5 | 4 | 4 | 10 | 34 | ||||||
| Dangel Sofie | 9 | 9 | 9 | 4 | 10 | 45 | |||||
| Dušovská Valentýna | 6 | 2 | 3 | 23 | |||||||
| Havlíčková Simona | 3 | 3 | 7 | 2 | 23 | ||||||
| Hubalová Bára | 4 | 3 | 8 | 2 | 10 | 23 | |||||
| Charlesworth David | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 34 | |||||
| Jančev Radoslav | 7 | 7 | 10 | 3 | 10 | 34 | |||||
| Jančevová Sabina | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 45 | |||||
| Janečková Věra | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | 23 | |||||
| Kielar Matěj | 8 | 6 | 8 | 7 | 34 | ||||||
| Kulhánková Veronika | 9 | 10 | 8 | 7 | 45 | ||||||
| Laczko Richard | 7 | 6 | 9 | 6 | 34 | ||||||
| Mojžíš Lukáš | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 45 | |||||
| Pokorná Viola Kateřina | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 45 | |||||
| Procházka Petr | 8 | 8 | 7 | 8 | 34 | ||||||
| Stará Magdaléna | 7 | 6 | 3 | 8 | 34 | ||||||
| Sýkora Matěj | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 34 | |||||
| Tužinčin Vojtěch | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 45 | |||||
| Tvrdík Sebastián | 8 | 9 | 1 | 8 | 10 | 34 | |||||
| Vlasák Adam | 7 | 6 | 10 | 4 | 10 | 34 | |||||
| Vobořilová Tereza | 6 | 9 | 9 | 4 | 34 | ||||||
| Vojáčková Magdalena | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 45 | |||||
| Vrátilová Lucie | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 34 |
E - esej, doporučená četba
R - referát s prezentací
P - pomůcka
Z - ústní zkoušení
